Katleplads (Berget / Berjet), Goddo, Bømlo, Hordaland, Norway
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 59.8370873295607, Lengdegrad: 5.094389957854246
Fødsel
Treff 1 til 35 av 35
Død
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 1912 | P10287 | |
| 2 | 24 Jul 1872 | P8338 | |
| 3 | 1920 | P10291 | |
| 4 | 1849 | P10297 | |
| 5 | 1893 | P10282 | |
| 6 | 1811 | I1145 | |
| 7 | 1845 | P10295 | |
| 8 | 1875 | P10298 | |
| 9 | 1859 | I1149 | |
| 10 | Døde ung | P10294 | |
| 11 | 1805 | I1144 | |
| 12 | 1868 | P10292 | |
| 13 | 1893 | I1151 | |
| 14 | 1875 | P10303 | |
| 15 | 12 Mai 1855 | P10293 | |
| 16 | 1823 | I1147 | |
| 17 | 1893 | P10283 | |
| 18 | 1861 | P10302 | |
| 19 | 1923 | P10304 | |
| 20 | 1800 | I1136 |
Folketelling
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1865 | P10287 | |
| 2 | 1875 | P10287 | |
| 3 | 1891 | P10287 | |
| 4 | 1910 | P10287 | |
| 5 | 1900 | I1153 | |
| 6 | 1920 | I1153 | |
| 7 | 1920 | P10160 | |
| 8 | 1900 | P226 | |
| 9 | 1910 | P226 | |
| 10 | 1920 | P226 | |
| 11 | 1900 | P10284 | |
| 12 | 1910 | P10284 | |
| 13 | 1920 | P10280 | |
| 14 | 1900 | P10288 | |
| 15 | 1910 | P10288 | |
| 16 | 1900 | P10281 | |
| 17 | 1910 | P10281 | |
| 18 | 1920 | P10281 | |
| 19 | 1920 | P8759 |
