Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway
Wikipedia links for
Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway
[Kloven] [Bømlo] [Hordaland] [Norway]
Tre: Bømlo slekt
Lokasjon : Breddegrad: 59.79503079999999, Lengdegrad: 5.181769199999962
Fødsel
Treff 1 til 50 av 73
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akselsholmen, Berta Malene Olsdotter | 1859 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P2598 | Bømlo slekt |
2 | Bakke, Agnes Johansdotter | 16 Feb 1914 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1108 | Bømlo slekt |
3 | Bakke, Astrid Helene Johansdotter | 26 Mai 1920 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I413 | Bømlo slekt |
4 | Bakke, Gunvald Johanson | 1924 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I418 | Bømlo slekt |
5 | Bakke, Haldis Gerd | 14 Jul 1935 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8613 | Bømlo slekt |
6 | Bakke, Johan Johanson | 11 Apr 1922 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1111 | Bømlo slekt |
7 | Bakke, Mathilde Johansdotter | 13 Aug 1913 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I812 | Bømlo slekt |
8 | Bakke, Ole Johanson | 4 Sep 1926 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1064 | Bømlo slekt |
9 | Bakke, Petra Gurine Johansdotter | 19 Nov 1918 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1110 | Bømlo slekt |
10 | Danielsen, Bertha Marie Pedersdotter | 22 Jul 1892 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P462 | Bømlo slekt |
11 | Danielsen, Jenny Danilla Pedersdotter | 25 Nov 1905 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P466 | Bømlo slekt |
12 | Danielsen, Margrethe Oline Pedersdotter | 17 Mar 1897 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P464 | Bømlo slekt |
13 | Danielsen, Petra Lovise Pedersdotter | 26 Sep 1899 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P465 | Bømlo slekt |
14 | Danielsen, Ragna Olava Pedersdotter | 24 Jan 1895 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P463 | Bømlo slekt |
15 | Hallaråker, Inga Rasmusdotter | 1807 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P354 | Bømlo slekt |
16 | Kloven, Anders Bårdson | 1762 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1082 | Bømlo slekt |
17 | Kloven, Anna Bårdsdotter | 1743 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I826 | Bømlo slekt |
18 | Kloven, Anna Marie Bårdsdotter Tvilling | 1759 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1079 | Bømlo slekt |
19 | Kloven, Anna Pedersdotter | 4 Sep 1921 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8261 | Bømlo slekt |
20 | Kloven, Barbru Oline Danielsdotter | 18 Mar 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P456 | Bømlo slekt |
21 | Kloven, Barbru Pedersdotter | 24 Des 1835 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P1088 | Bømlo slekt |
22 | Kloven, Berta Marie Henriksdotter | 22 Feb 1883 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8249 | Bømlo slekt |
23 | Kloven, Bertha Danielsdatter | 30 Nov 1856 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P454 | Bømlo slekt |
24 | Kloven, Birger Pederson | 24 Des 1923 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8263 | Bømlo slekt |
25 | Kloven, Brita Halvardsdotter | 1777 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1091 | Bømlo slekt |
26 | Kloven, Brita Jakobsdotter | 1836 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P773 | Bømlo slekt |
27 | Kloven, Brita Pedersdotter | 1828 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P751 | Bømlo slekt |
28 | Kloven, Endre Halvardson | 1774 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1090 | Bømlo slekt |
29 | Kloven, Gustav Bertin Pederson | 1 Feb 1910 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8254 | Bømlo slekt |
30 | Kloven, Halvard Halvardson | 1768 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I156 | Bømlo slekt |
31 | Kloven, Helga Bårdsdotter | 1749 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I758 | Bømlo slekt |
32 | Kloven, Henrik Pederson | 23 Des 1911 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8255 | Bømlo slekt |
33 | Kloven, Immanuel Martin Henrikson | 10 Jul 1892 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P228 | Bømlo slekt |
34 | Kloven, Jacob Olai Danielson | 2 Jan 1868 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P459 | Bømlo slekt |
35 | Kloven, Jakob Jakobson | 1847 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P777 | Bømlo slekt |
36 | Kloven, Jakob Pederson | 1841 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P755 | Bømlo slekt |
37 | Kloven, Jenny Davida Magnusdatter | 2 Feb 1904 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P470 | Bømlo slekt |
38 | Kloven, Jens Jensson | 1815 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I166 | Bømlo slekt |
39 | Kloven, Jon Halvardson | 1800 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1093 | Bømlo slekt |
40 | Kloven, Jørgen Jørgenson | 1822 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1100 | Bømlo slekt |
41 | Kloven, Jørgen Jørgenson | 18 Feb 1831 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1104 | Bømlo slekt |
42 | Kloven, Kristen Bårdson | 1753 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1080 | Bømlo slekt |
43 | Kloven, Kristi Endresdotter | 1801 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1096 | Bømlo slekt |
44 | Kloven, Magda Pedersdotter | 15 Feb 1925 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8264 | Bømlo slekt |
45 | Kloven, Mari Jakobsdotter | 4 Des 1832 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P336 | Bømlo slekt |
46 | Kloven, Mari Katrine Jørgensdotter | 1830 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1103 | Bømlo slekt |
47 | Kloven, Marie Helene Magnusdotter | 21 Sep 1897 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P468 | Bømlo slekt |
48 | Kloven, Marta Halvardsdotter | 1771 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1089 | Bømlo slekt |
49 | Kloven, Marta Henriksdotter | 1878 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8229 | Bømlo slekt |
50 | Kloven, Mikkel Halvardson | 1756 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1087 | Bømlo slekt |
Død
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Kristensdotter | 1756 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1075 | Bømlo slekt |
2 | Bakke, Ole Johan Olson | 1944 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I783 | Bømlo slekt |
3 | Endresdotter, Larine | 1839 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P9550 | Bømlo slekt |
4 | Gåsland, Anna Nilsdotter | 1835 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1098 | Bømlo slekt |
5 | Hallaråker, Inga Rasmusdotter | 2 Mar 1888 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P354 | Bømlo slekt |
6 | Hallaråker, Margrethe Larine Olsdotter | 13 Nov 1919 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P461 | Bømlo slekt |
7 | Katla, Barbra Danielsdotter | 25 Apr 1877 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P727 | Bømlo slekt |
8 | Kloven, Anders Bårdson | 1765 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1082 | Bømlo slekt |
9 | Kloven, Anna Marie Bårdsdotter Tvilling | 1759 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1079 | Bømlo slekt |
10 | Kloven, Bertha Danielsdatter | 20 Sep 1858 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P454 | Bømlo slekt |
11 | Kloven, Brita Pedersdotter | 1842 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P751 | Bømlo slekt |
12 | Kloven, Endre Halvardson | 1804 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1090 | Bømlo slekt |
13 | Kloven, Halvard Pederson | 1802 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1085 | Bømlo slekt |
14 | Kloven, Jakob Pederson | 1841 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P755 | Bømlo slekt |
15 | Kloven, Jørgen Jørgenson | 1830 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1100 | Bømlo slekt |
16 | Kloven, Kristen Bårdson | 1765 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1080 | Bømlo slekt |
17 | Kloven, Mari Katrine Jørgensdotter | 1830 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1103 | Bømlo slekt |
18 | Kloven, Ola Andreas Henrikson | 1898 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8248 | Bømlo slekt |
19 | Kloven, Ola Halvardson | Døde ung | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1088 | Bømlo slekt |
20 | Kloven, Peder Olaus Danielson | 3 Aug 1907 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P458 | Bømlo slekt |
21 | Kloven, Peder Pederson | 1827 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P750 | Bømlo slekt |
22 | Kloven, Peder Pederson | 1834 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P753 | Bømlo slekt |
23 | Kloven, Sissela Marie Danieldotter | 17 Sep 1863 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P455 | Bømlo slekt |
24 | Kloven, Torkjel Jørgenson | 1821 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1099 | Bømlo slekt |
25 | Kloven, Torkjel Jørgenson | 1850 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1102 | Bømlo slekt |
26 | Laurhammar, Anna Torsteinsdotter | 1809 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1094 | Bømlo slekt |
27 | Rymbareid, Jørgen Torkjeldson | 1832 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1097 | Bømlo slekt |
28 | Skålavikjo, Daniel Pederson | 23 Jul 1903 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P335 | Bømlo slekt |
29 | Skålavikjo, Peder Olson | 20 Jun 1878 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P726 | Bømlo slekt |
30 | Stavland, Malene Olsdotter | 28 Des 1927 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P2356 | Bømlo slekt |
Folketelling
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Bertha Marie Pedersdotter | 1900 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P462 | Bømlo slekt |
2 | Danielsen, Jenny Danilla Pedersdotter | 1910 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P466 | Bømlo slekt |
3 | Danielsen, Margrethe Oline Pedersdotter | 1900 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P464 | Bømlo slekt |
4 | Danielsen, Margrethe Oline Pedersdotter | 1910 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P464 | Bømlo slekt |
5 | Danielsen, Petra Lovise Pedersdotter | 1900 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P465 | Bømlo slekt |
6 | Danielsen, Petra Lovise Pedersdotter | 1910 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P465 | Bømlo slekt |
7 | Danielsen, Ragna Olava Pedersdotter | 1900 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P463 | Bømlo slekt |
8 | Danielsen, Ragna Olava Pedersdotter | 1910 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P463 | Bømlo slekt |
9 | Gjøsæter, Anna Jakobi Guleivsdotter | 1920 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8253 | Bømlo slekt |
10 | Hallaråker, Inga Rasmusdotter | 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P354 | Bømlo slekt |
11 | Hallaråker, Inga Rasmusdotter | 1875 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P354 | Bømlo slekt |
12 | Hallaråker, Margrete Rasmusdotter | 1891 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P9469 | Bømlo slekt |
13 | Hallaråker, Margrete Rasmusdotter | 1900 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P9469 | Bømlo slekt |
14 | Hallaråker, Margrethe Larine Olsdotter | 1891 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P461 | Bømlo slekt |
15 | Hallaråker, Margrethe Larine Olsdotter | 1900 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P461 | Bømlo slekt |
16 | Hallaråker, Margrethe Larine Olsdotter | 1910 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P461 | Bømlo slekt |
17 | Kloven, Barbru Oline Danielsdotter | 31 Des 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P456 | Bømlo slekt |
18 | Kloven, Barbru Oline Danielsdotter | 1875 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P456 | Bømlo slekt |
19 | Kloven, Berta Marie Henriksdotter | 1920 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8249 | Bømlo slekt |
20 | Kloven, Daniel Danielson | 1875 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P460 | Bømlo slekt |
21 | Kloven, Gustav Bertin Pederson | 31 Des 1910 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8254 | Bømlo slekt |
22 | Kloven, Gustav Bertin Pederson | 1920 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8254 | Bømlo slekt |
23 | Kloven, Henrik Pederson | 1920 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8255 | Bømlo slekt |
24 | Kloven, Jacob Olai Danielson | 1875 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P459 | Bømlo slekt |
25 | Kloven, Mari Jakobsdotter | 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P336 | Bømlo slekt |
26 | Kloven, Mari Jakobsdotter | 1875 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P336 | Bømlo slekt |
27 | Kloven, Olav Pederson | 1920 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8259 | Bømlo slekt |
28 | Kloven, Peder Bertin Henrikson | 1920 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P8250 | Bømlo slekt |
29 | Kloven, Peder Olaus Danielson | 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P458 | Bømlo slekt |
30 | Kloven, Peder Olaus Danielson | 1875 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P458 | Bømlo slekt |
31 | Kloven, Peder Olaus Danielson | 1891 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P458 | Bømlo slekt |
32 | Kloven, Peder Olaus Danielson | 1900 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P458 | Bømlo slekt |
33 | Pådl, Anna Christine Andersdotter | 1920 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P231 | Bømlo slekt |
34 | Skålavikjo, Daniel Pederson | 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P335 | Bømlo slekt |
35 | Skålavikjo, Daniel Pederson | 1875 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P335 | Bømlo slekt |
36 | Skålavikjo, Daniel Pederson | 1900 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P335 | Bømlo slekt |
37 | Stavland, Malene Olsdotter | 1900 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P2356 | Bømlo slekt |
38 | Stavland, Malene Olsdotter | 1910 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P2356 | Bømlo slekt |
39 | Svortland, Jakob Pederson | 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P353 | Bømlo slekt |
40 | Svortland, Jakob Pederson | 1875 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P353 | Bømlo slekt |
Hjemmedøpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Hjemmedøpt | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsen, Bertha Marie Pedersdotter | 25 Jul 1892 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P462 | Bømlo slekt |
2 | Danielsen, Ragna Olava Pedersdotter | 1 Feb 1895 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | P463 | Bømlo slekt |
Skifte
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Skifte | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Kristensdotter | 1756 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | I1075 | Bømlo slekt |