Legøy, Bømlo, Hordaland, Norway
Lokasjon : Breddegrad: 59.855076, Lengdegrad: 5.076087400000006
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jan 1921 | P1038 | |
| 2 | 29 Mai 1926 | P2538 | |
| 3 | 12 Aug 1922 | P2536 | |
| 4 | 18 Sep 1929 | P2539 | |
| 5 | 10 Nov 1918 | P2534 | |
| 6 | 1 Feb 1917 | P2533 | |
| 7 | 7 Aug 1920 | P2535 | |
| 8 | 22 Mai 1924 | P2537 |
Folketelling
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | P2532 | |
| 2 | 1920 | P1035 | |
| 3 | 1920 | P1036 | |
| 4 | 1920 | P2534 | |
| 5 | 1920 | P2533 | |
| 6 | 1920 | P2535 | |
| 7 | 1920 | P2523 |
