Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway
Breddegrad: 59.8052089, Lengdegrad: 5.1781833
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1786 | P270 | |
| 2 | 1729 | P320 | |
| 3 | 1785 | P273 | |
| 4 | 1789 | P5397 | |
| 5 | 1765 | P287 | |
| 6 | 1796 | P5400 | |
| 7 | 1791 | P5399 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Okt 1763 | P530 | |
| 2 | 1752 | P531 | |
| 3 | 2012 | P819 | |
| 4 | 1863 | P274 | |
| 5 | 1803 | P319 | |
| 6 | 1801 | P322 | |
| 7 | 1768 | P320 | |
| 8 | 1861 | P273 | |
| 9 | 1802 | P287 | |
| 10 | 1800 | P288 |
