Søkeresultat
Treff 1 til 8 av 8 for Alternate Spellings inneholder øvra Nese
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | øvra Nese, Anna Katrine Endresdatter "Anna Katrine Sønstabø" | P314 | f. 1778 | d. 1849 | Bømlo slekt | |||
| 2 | øvra Nese, Helga Endresdotter "Helga nera Nese" | I280 | f. 1785 | Bømlo slekt | ||||
| 3 | øvra Nese, Herborg Tomasdotter | P268 | f. 1831 | d. 1860 | Bømlo slekt | |||
| 4 | øvra Nese, Kari Rasmusdotter | I143 | f. 1688 | d. 1768 | Bømlo slekt | |||
| 5 | øvra Nese, Kathrine Marie Knutsdotter | P2267 | f. 1880 | Øvra Nese, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 6 | øvra Nese, Sjur Tomasson | I281 | Bømlo slekt | |||||
| 7 | øvra Nese, Tomas Endreson | I278 | Bømlo slekt | |||||
| 8 | øvra Nese, Tomas Endreson | I279 | f. 1781 | d. 1789 | Bømlo slekt |




