Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 83 for Alternate Spellings inneholder Klubben
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klubben, Abraham Abrahamson | I527 | f. 1804 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1804 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 2 | Klubben, Abraham Ingebriktson | P8635 | f. 1829 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1829 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 3 | Klubben, Abraham Ingebriktson | P8636 | f. 1831 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. Før 1875 | Bømlo slekt | ||
| 4 | Klubben, Anders Ingebriktson "Anders Ingebriktson Sønstabø" | P8639 | f. 1838 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 5 | Klubben, Andreas Gudmundson | I561 | f. 1884 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1910 | Cadiz | Bømlo slekt | |
| 6 | Klubben, Andreas Olson | I577 | f. 21 Apr 1921 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 26 Nov 1999 | Sveio, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 7 | Klubben, Andreas Simonson | I534 | f. 15 Aug 1918 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 15 Nov 1947 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 8 | Klubben, Anna Eriksdotter | I509 | f. 1736 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. Døde ung | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 9 | Klubben, Anna Gudmundsdotter | I560 | f. 1883 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1883 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 10 | Klubben, Anna Ingebriktsdotter | P8640 | f. 1841 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1841 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 11 | Klubben, Anna Mattiasdotter | I517 | f. 1766 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. Etter 1840 | Bømlo slekt | ||
| 12 | Klubben, Astri Mattiasdotter | I542 | f. 1815 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 13 | Klubben, Barbru Karine Olsdotter "Barbru Karine Olsdotter Gåsland" | I546 | f. 1840 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 14 | Klubben, Berit | I2013 | f. 1 Des 1935 | d. 23 Nov 1989 | Stord, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | ||
| 15 | Klubben, Bernhard | I2021 | f. 9 Okt 1923 | d. 8 Okt 1987 | Haugesund, Rogaland, Norway | Bømlo slekt | ||
| 16 | Klubben, Bertel Ingebriktson "Bertel Ingebriktson Sjøvoll" | P8634 | f. 1826 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 17 | Klubben, Brita Endresdotter | I531 | f. 1895 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | United States | Bømlo slekt | |
| 18 | Klubben, Brita Ingebriktsdotter "Brita Ingebriktsdotter Skålavikjo" | P8638 | f. 1836 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 19 | Klubben, Endre Elias Ørjeson | P8648 | f. 1879 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 20 | Klubben, Endre Erikson | I510 | f. 1738 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1738 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 21 | Klubben, Endre Larsson | I503 | d. 1733 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 22 | Klubben, Endre Mattiasson | I520 | f. 1774 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. Døde ung | Bømlo slekt | ||
| 23 | Klubben, Endre Olson "Endre Olson Stavland" | I557 | f. 1859 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 24 | Klubben, Erik Ingebriktson | P8645 | f. 1851 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | Telemark, Norway | Bømlo slekt | |
| 25 | Klubben, Erling Simonson | I536 | f. 5 Feb 1921 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 15 Jul 1946 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 26 | Klubben, Ester Ørjesdotter | P8647 | f. 1878 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1878 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 27 | Klubben, Gudmund Gudmundson "Gudmund Gudmundson Kjærheim" | I563 | f. 1889 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 28 | Klubben, Hans Erikson "Hans Erikson Skinnhueneset" | I514 | f. 1744 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1785 | Bømlo slekt | ||
| 29 | Klubben, Helga | I2020 | f. 17 Feb 1929 | d. 12 Nov 2004 | Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | ||
| 30 | Klubben, Inga Endresdotter "Inga Endresdotter Katla" | P1099 | f. 7 Jul 1898 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1968 | Bømlo slekt | ||
| 31 | Klubben, Ingebrikt Abrahamson | I523 | f. 1796 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1799 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 32 | Klubben, Ingebrikt Abrahamson | P8622 | f. 1800 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1872 | Bømlo slekt | ||
| 33 | Klubben, Ingebrikt Ingebriktson | P8641 | f. 1842 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | United States | Bømlo slekt | |
| 34 | Klubben, Jacob Olaus Olson | I556 | f. 1858 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1858 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 35 | Klubben, Johanna "Johanna Frantzen" | I2010 | f. 1931 | Bømlo slekt | ||||
| 36 | Klubben, Johannes Endreson | I506 | Bømlo slekt | |||||
| 37 | Klubben, Jorna Abrahamsdotter | I524 | f. 1798 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1799 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 38 | Klubben, Jorna Eriksdotter | I512 | f. 1741 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. Døde ung | Bømlo slekt | ||
| 39 | Klubben, Kari Mattiasdotter | I538 | f. 1804 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1849 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 40 | Klubben, Kari Olsdatter | I553 | f. 1852 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1926 | Bømlo slekt | ||
| 41 | Klubben, Karl | I2018 | f. 16 Jan 1925 | d. 21 Sep 2013 | Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | ||
| 42 | Klubben, Karoline Gudmundsdotter | I565 | f. 1893 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | United States | Bømlo slekt | |
| 43 | Klubben, Laurits | I2017 | f. 30 Apr 1938 | d. 3 Des 2002 | Stord, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | ||
| 44 | Klubben, Lilly Selma Lauritzdotter "Lilly Selma Lauritzdotter Hillesøy, Lilly Selma Lauritzdotter nora Habbastad" | I1112 | f. 10 Sep 1921 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 11 Jan 2014 | Stord, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 45 | Klubben, Magnhild "Magnhild Økland" | I2019 | f. 18 Jan 1927 | d. 14 Jan 2020 | Bømlo slekt | |||
| 46 | Klubben, Margrete Ingebriktsdotter "Margrete Ingebriktsdotter Skålavik" | P8626 | f. 1828 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1892 | Bømlo slekt | ||
| 47 | Klubben, Marie Gudmundsdotter | I562 | f. 1886 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | United States | Bømlo slekt | |
| 48 | Klubben, Marie Olsdotter | I555 | f. 1855 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | Bergen, Norway | Bømlo slekt | |
| 49 | Klubben, Marta Abrahamsdatter "Marta Abrahamsdotter Kloven" | P756 | f. 1810 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1874 | Bømlo slekt | ||
| 50 | Klubben, Marta Endresdotter | I507 | d. 1780 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt |




