Bilder
» Vis alle «Forrige «1 ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... 268» Neste»
Kjernefamilien Kloven
Laster...
| Media Title | Kjernefamilien Kloven |
| Media Notes | Bak fra venstre: 1. Anna Helene Polden, født Kloven/Katla 1921-1999 2. Henrik Karstein Kloven/Katla 1927-2017 3. Aasta Gurine Kloven/Katla 1923-2007 Foran fra venstre: 4. Elen Augusta Kloven, født Katla 1893-1986 5. Emil August Kloven/Katla 1932-2006 6. Immanuel Martin Kloven 1892-1948 Datering: 1943 https://bmlobib.bib.no/cgi-bin/websok-bilde?tnr=2105 |
| Eier av original/Kilde | https://bmlobib.bib.no/ |
| Dato | 1943 |
| Filnavn | stor_1976-1-2062.jpg |
| Filstørrelse | 3.72m |
| Dimensjoner | 3330 x 2304 |
| Encoding | ISO-8859-1 |
| Linket til | Elen Augusta Årsteinsdotter Katla; Emil August Katla; Aasta Gurine Immanuelsdotter Kloven; Anna Helene Immanuelsdotter Kloven; Henrik Karstein Immanuelson Kloven; Immanuel Martin Henrikson Kloven |
» Vis alle «Forrige «1 ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... 268» Neste»
