Søkeresultat
Treff 1 til 33 av 33 for Alternate Spellings inneholder
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erevik, Endre Olaus Olson | P10140 | f. 14 Sep 1853 | d. 1934 | Bømlo slekt | |||
| 2 | Ersland, Endre Samuelson "Endre Samuelson Stavland" | P2184 | f. 1737 | Bømlo slekt | ||||
| 3 | Gjøsæter, Endre Olson | P7507 | f. 1808 | Gjøsæter, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1849 | Bømlo slekt | ||
| 4 | Gloppen, Endre Knutson "Endre Knutson Rolfsnes" | I1640 | f. ca 1734 | Fitjar, Hordaland, Norway | d. 1804 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 5 | Goddo, Endre | I991 | d. Før 1696 | Bømlo slekt | ||||
| 6 | Gåsland, Endre Haldorsson | P531 | f. 1697 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1752 | Stølo, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | Etterkommer av Russamarto | |
| 7 | Hollund, Endre Andersson "Endre Andersson Meling" | P2302 | f. 1789 | Hollund, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 10 Okt 1836 | Meling, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 8 | Indre Hovland, Endre Kristian Kristianson | P8542 | f. 1861 | Indre Hovland, Bruk nr.1, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | United States | Bømlo slekt | |
| 9 | Katla, Endre Erikson "Endre Erikson Skinnhueneset" | P1086 | f. 1838 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1876 | Bømlo slekt | ||
| 10 | Kloven, Endre Halvardson | I1090 | f. 1774 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1804 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 11 | Klubben, Endre Elias Ørjeson | P8648 | f. 1879 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 12 | Klubben, Endre Erikson | I510 | f. 1738 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1738 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 13 | Klubben, Endre Larsson | I503 | d. 1733 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 14 | Klubben, Endre Mattiasson | I520 | f. 1774 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | d. Døde ung | Bømlo slekt | ||
| 15 | Klubben, Endre Olson "Endre Olson Stavland" | I557 | f. 1859 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 16 | Krunenes, Endre Severin Sæbjørnson | I377 | f. 1878 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1878 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 17 | Krunenes, Endre Sivertson "Endre Sønstabøvågen" | I316 | f. 1828 | Kruneneset, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 18 | Monseplasset, Endre Pederson "Endre Pederson Katlaplasset, Endre Pederson Seievåg" | I162 | f. 1805 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1871 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 19 | Nera Nese, Endre Pederson "Endre Pederson Øvra Nese" | P8806 | f. 1809 | Bømlo slekt | ||||
| 20 | nora Habbastad, Endre Erikson | P523 | f. 1753 | nora Habbastad, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1824 | Bømlo slekt | ||
| 21 | Nordplasset, Endre Larsson "Endre Larsson Sjøvoll" | I871 | f. 1752 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 22 | Pådl, Endre Olson | I665 | f. 1755 | Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1758 | Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 23 | Rolfsnes, Endre Larsson | I968 | f. Feb 1683 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 31 Mai 1733 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 24 | Skinnhueneset, Endre Hansson "Endre Eggøyno" | I320 | Bømlo slekt | |||||
| 25 | Skinnhueneset, Endre Hansson | I938 | f. 1770 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 26 | Skinnhueneset, Endre Kjølvson | I950 | f. 1808 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1808 | Skinnhueneset, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 27 | Stavland, Endre Rasmusson | P2182 | f. 1790 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 28 | Stavland, Endre Samuelson | P2187 | f. 1750 | Bømlo slekt | ||||
| 29 | Urong, Endre Torbjørnson | P2337 | f. 1846 | Urong, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1862 | Laurhammar, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 30 | yttra Klubben, Endre Tomasson | I650 | f. 1833 | Klubben, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 31 | Økland, Endre Andreas Simonson "Endre Andreas Simonson Klubben" | P1041 | f. 1865 | d. 1936 | Bømlo slekt | |||
| 32 | Økland, Endre Ingebriktson | I823 | f. 1752 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 33 | Øyjordsøyno, Endre Ingvaldson | I264 | f. 1792 | d. 1849 | Bømlo slekt |




