Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 60 for Alternate Spellings inneholder Økland
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Økland, Andreas Severin Johannesson | P9095 | f. 1899 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 2 | Økland, Anna Andreasdotter "Anna Andreasdotter Røyrøyno" | I1158 | f. 1783 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1821 | Røyrøy, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 3 | Økland, Anna Kristine Kristensdotter | P9096 | f. 1919 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1955 | Bømlo slekt | ||
| 4 | Økland, Anna Pedersdotter | P791 | f. 1756 | Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 5 | Økland, Anna Torsteinsdotter | I1217 | Bømlo slekt | |||||
| 6 | Økland, Berta karine Halvardsdotter | I1574 | f. 1864 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1933 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 7 | Økland, Berta Marie Johannesdotter "Berta Marie Johannesdotter Rolfsnes" | P9092 | f. 1890 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 8 | Økland, Bertha Marie Johannesdotter "Bertha Marie Rolfsnes" | I1418 | f. 20 Jul 1890 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 12 Jan 1977 | Bømlo slekt | ||
| 9 | Økland, Brita Gunnarsdotter | P1153 | f. 1704 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1774 | Stavland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 10 | Økland, Brita Halvorsdotter | I1578 | f. 1866 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1949 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 11 | Økland, Brita Ingebrikstdotter | I817 | f. 1742 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1742 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 12 | Økland, Brita Ingebrikstdotter | I818 | f. 1744 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1744 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 13 | Økland, Brita Ingebriktsdotter | P396 | f. 1726 | Bømlo slekt | ||||
| 14 | Økland, Brita Kristine Knudsdotter | P8230 | f. 1900 | Bømlo slekt | ||||
| 15 | Økland, Brita Sisilie Danielsdotter "Brita Sisilie Danielsdotter Kloven" | P492 | f. 1901 | Bømlo slekt | ||||
| 16 | Økland, Dagny Danielsdatter "Dagny Danielsdatter Midtun" | P497 | f. 12 Apr 1931 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 11 Aug 2013 | Arna, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 17 | Økland, Daniel Andreas Danielson "Daniel Andreas Danielson Kloven" | P491 | f. 11 Jan 1899 | d. 23 Nov 1928 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | ||
| 18 | Økland, Daniel Johan Danielson | P496 | f. 24 Des 1900 | d. 12 Jul 1979 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | ||
| 19 | Økland, Endre Andreas Simonson "Endre Andreas Simonson Klubben" | P1041 | f. 1865 | d. 1936 | Bømlo slekt | |||
| 20 | Økland, Endre Ingebriktson | I823 | f. 1752 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 21 | Økland, Erna Marie Kristensdotter "Erna Marie Katla" | P8714 | f. 25 Mai 1930 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 28 Jul 2014 | Bømlo Sjukeheim, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 22 | Økland, Frank | I1694 | f. 22 Mai 1920 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 27 Sep 1996 | Bømlo slekt | ||
| 23 | Økland, Gotskalk Olson "Godskalk Polden" | I699 | f. 13 Apr 1865 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 18 Mar 1947 | Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 24 | Økland, Guri Johnsdotter | P8530 | f. 1802 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1882 | Indre Hovland, Bruk nr.1, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 25 | Økland, Gurianne Johannesdotter | P723 | f. 16 Mar 1888 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 21 Jun 1965 | Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 26 | Økland, Hanna Gurine Knudsdotter | P8232 | f. 1911 | Bømlo slekt | ||||
| 27 | Økland, Hans Andreas Jonson | P8238 | f. 1893 | Bømlo slekt | ||||
| 28 | Økland, Hans Olai Kristenson | P8720 | f. 1929 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1929 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 29 | Økland, Helga Gunnarsdatter "Helga Gunnarsdatter Stavland, Helga Gunnarsdatter Hallaråker" | P806 | f. 1707 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1784 | Hallaråker, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 30 | Økland, Inga Helene Knudsdotter | P8231 | f. 1904 | d. 1918 | Bømlo slekt | |||
| 31 | Økland, Ingebrikt Ingebriktson | I822 | f. 1751 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 32 | Økland, Ingebrikt Knutson | I814 | f. | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1780 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 33 | Økland, Ingebrikt Pederson "Ingebrikt Pederson Monseplasset, Ingebrikt Pederson Nordplasset" | P244 | f. 1753 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1828 | Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 34 | Økland, Jakob Pederson | P294 | f. 1755 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1799 | Pollen, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 35 | Økland, Johanna Kristina Helgesdotter | P2222 | f. 10 Des 1883 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 5 Jul 1902 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 36 | Økland, Johannes Olaus Kristenson "Johannes Olaus Kristenson Steinsbø" | P1005 | f. 1921 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 28 Apr 2007 | Bømlo slekt | ||
| 37 | Økland, Johannes Olaus Pederson | P9088 | f. 1862 | d. 1925 | Bømlo slekt | |||
| 38 | Økland, Jon Ingebriktson "Jon Ingebriktson Urong" | I821 | f. 1746 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1799 | Bømlo slekt | ||
| 39 | Økland, Kari Andersdotter | I1698 | f. 1810 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1869 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 40 | Økland, Knut Ingebriktson "Knut Ingebriktson nora Sele" | I820 | f. 1745 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 41 | Økland, Knut Ingvald | P1272 | f. 13 Aug 1936 | Bømlo, Hordaland, Norway | d. 4 Feb 2016 | Bømlo Bu og Rehabilliteringssenter, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 42 | Økland, Kristen Kristenson | P9099 | f. 11 Jun 1923 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 27 Jan 5015 | Bømlo slekt | ||
| 43 | Økland, Kristen Olai Danielson | P8718 | f. 1895 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 44 | Økland, Lars Ingebriktson "Lars Ingebriktson Skålavikjo, Lars Ingebriktson Habbastad, Lars Ingebriktson Urong" | I731 | f. 1749 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1799 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 45 | Økland, Lars Olai Knudson | P1271 | f. 1899 | d. 1953 | Bømlo slekt | |||
| 46 | Økland, Malene Andersdotter | I838 | f. 1774 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1839 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 47 | Økland, Mari Pedersdotter | I122 | f. 1804 | d. 1868 | Bømlo slekt | |||
| 48 | Økland, Maria Helgesdotter | P2227 | f. 17 Aug 1885 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 10 Des 1885 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 49 | Økland, Marie Malene Danielsdatter "Marie Malene Danielsdatter Kloven" | P495 | f. 25 Sep 1903 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 22 Jul 1991 | Økland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 50 | Økland, Nils Ingebriktson | I881 | f. 1782 | Bømlo slekt |




