Søkeresultat
Treff 1 til 21 av 21 for Alternate Spellings inneholder Monseplasset
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monseplasset, Abraham Ingebriktson "Abraham Ingebriktson Klubbo" | I876 | f. 1775 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 2 | Monseplasset, Anna Lisbet Olsdotter | P8353 | f. 1813 | d. 1813 | Bømlo slekt | |||
| 3 | Monseplasset, Anna Lisbet Olsdotter | P8354 | f. 1814 | Bømlo slekt | ||||
| 4 | Monseplasset, Barbru Larsdotter | I867 | f. 1762 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 5 | Monseplasset, Britte Larsdotter | I865 | f. 1759 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 6 | Monseplasset, Endre Pederson "Endre Pederson Katlaplasset, Endre Pederson Seievåg" | I162 | f. 1805 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1871 | Seievåg, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 7 | Monseplasset, Henrik Ingebriktson "Henrik Ingebriktson Hollund" | P242 | f. 1779 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | d. 12 Apr 1860 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 8 | Monseplasset, Ingebrikt Olson "Ingebrikt Olson Øyjordsøyno" | P8356 | f. 1819 | Bømlo slekt | ||||
| 9 | Monseplasset, Mari Larsdotter | I866 | f. 1761 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 10 | Monseplasset, Mons Størkson | I848 | f. 1651 | Bømlo slekt | ||||
| 11 | Monseplasset, Nils Larsson | I853 | Bømlo slekt | |||||
| 12 | Monseplasset, Ola Nilsson | I855 | f. 1730 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | d. Døde ung | Bømlo slekt | ||
| 13 | Monseplasset, Ola Nilsson | I858 | f. 1743 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 14 | Monseplasset, Ola Olson "Ola Olson Nordplasset" | P8357 | f. 1821 | Bømlo slekt | ||||
| 15 | Monseplasset, Ole Ingebriktson | I877 | f. 1777 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | d. Døde ung | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 16 | Monseplasset, Oline Olsdotter | P8359 | f. 1820 | Bømlo slekt | ||||
| 17 | Monseplasset, Peder Ingebriktson "Peder Ingebriktson Katlaplasset, Peder Ingebriktson Nordplasset" | I875 | f. 1773 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 18 | Monseplasset, Peder Olson | P8347 | f. 1810 | d. 1810 | Bømlo slekt | |||
| 19 | Monseplasset, Peder Olson "Peder Olson Aanderaa, Peder Olson Nordplasset" | P248 | f. 1811 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | d. 27 Apr 1846 | Ånderaa, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 20 | Monseplasset, Rasmus Monson | I850 | f. ca 1698 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 21 | Monseplasset, Størk Monson | I849 | f. ca 1693 | Monseplasset (Nordplasset), Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt |




