Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 74 for Alternate Spellings inneholder Kloven
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloven, Aasta Gurine Immanuelsdotter "Åsta Gurine Emanuelsen Katla" | P1097 | f. 23 Okt 1923 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 24 Okt 2007 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 2 | Kloven, Anders Bårdson | I1082 | f. 1762 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1765 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 3 | Kloven, Anna Bårdsdotter "Anna Bårdsdotter Urong" | I826 | f. 1743 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 4 | Kloven, Anna Helene Immanuelsdotter "Anna Helene Immanuelsdotter Pådl, Anna Helene Polden" | P1096 | f. 19 Aug 1921 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 28 Mar 1999 | Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 5 | Kloven, Anna Kristine Henriksdotter "Anna Kristine Henriksdotter Gjerde" | P8252 | f. 1896 | d. | Sauda? | Bømlo slekt | ||
| 6 | Kloven, Anna Marie Bårdsdotter Tvilling | I1079 | f. 1759 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1759 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 7 | Kloven, Anna Pedersdotter "Anna Pedersdotter Åno, Anna Håkonsen" | P8261 | f. 4 Sep 1921 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 11 Nov 2001 | Bømlo slekt | ||
| 8 | Kloven, Barbro Marie Danielsdatter "Barbro Marie Kallavikjo" | P457 | f. 11 Nov 1870 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 9 | Kloven, Barbru Oline Danielsdotter "Barbru Oline Danielsdotter Øyjoro" | P456 | f. 18 Mar 1865 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1944 | Sæverud, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 10 | Kloven, Barbru Pedersdotter | P1088 | f. 24 Des 1835 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 9 Jul 1870 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 11 | Kloven, Berta Marie Henriksdotter | P8249 | f. 22 Feb 1883 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 22 Sep 1935 | Fødselsstiftelsen, Rådstueplassen, Bergen, Norway | Bømlo slekt | |
| 12 | Kloven, Bertha Danielsdatter | P454 | f. 30 Nov 1856 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 20 Sep 1858 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 13 | Kloven, Birger Pederson | P8263 | f. 24 Des 1923 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 10 Des 2002 | Rolvsnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 14 | Kloven, Brita Halvardsdotter | I1091 | f. 1777 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 15 | Kloven, Brita Jakobsdotter | P772 | f. 1834 | d. 1835 | Bømlo slekt | |||
| 16 | Kloven, Brita Jakobsdotter "Brita Jakobsdotter Akselsholmen" | P773 | f. 1836 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1900 | St. Jørgens Hospital, Bergen, Norway | Bømlo slekt | |
| 17 | Kloven, Brita Pedersdotter | P751 | f. 1828 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1842 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 18 | Kloven, Daniel Danielson "Daniel Danielson Økland" | P460 | f. 16 Feb 1874 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1904 | Bømlo slekt | ||
| 19 | Kloven, Endre Halvardson | I1090 | f. 1774 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1804 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 20 | Kloven, Gustav Bertin Pederson " Gustav Bertin Bertinson Kloven" | P8254 | f. 1 Feb 1910 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 6 Nov 1997 | Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 21 | Kloven, Halvard Halvardson "Halvard Halvardson Hedlo, Halvard Halvardson Hellen, Halvard Halvardson Hedlo" | I156 | f. 1768 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 27 Sep 1825 | Hellen, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 22 | Kloven, Halvard Pederson | I1085 | f. 1727 | d. 1802 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | ||
| 23 | Kloven, Helga Bårdsdotter "Helga Bårdsdotter Skålavikjo" | I758 | f. 1749 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1784 | Skålavikjo, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 24 | Kloven, Henrik Karstein Immanuelson | P227 | f. 25 Apr 1927 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 28 Aug 2017 | Bømlo Bu og Rehabilliteringssenter, Bremnes, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 25 | Kloven, Henrik Olai Henrikson | P8251 | f. 1888 | d. 1897 | Bømlo slekt | |||
| 26 | Kloven, Henrik Pederson | P8255 | f. 23 Des 1911 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1929 | Bømlo slekt | ||
| 27 | Kloven, Immanuel Martin Henrikson "Immanuel Martin Henrikson Katla, Emanuel Henriksen Katla" | P228 | f. 10 Jul 1892 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 16 Nov 1948 | Katla, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 28 | Kloven, Inga Jakobsdatter | P776 | f. 1844 | Bømlo slekt | ||||
| 29 | Kloven, Jacob Olai Danielson "Jacob Olai Uslettøyno" | P459 | f. 2 Jan 1868 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 7 Mar 1901 | Kallevik Nordre, Håvik, Moster, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 30 | Kloven, Jakob Jakobson | P777 | f. 1847 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1919 | Nora Sele, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 31 | Kloven, Jakob Pederson | P755 | f. 1841 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1841 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 32 | Kloven, Jenny Davida Magnusdatter | P470 | f. 2 Feb 1904 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 33 | Kloven, Jens Jensson "Jens Jensson Gåsland" | I166 | f. 1815 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1866 | Gåsland, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 34 | Kloven, Jon Halvardson | I1093 | f. 1800 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 35 | Kloven, Jon Toralv | I1970 | f. 19 Mai 1944 | d. 17 Apr 2023 | Haukeland Sykehus, Jonas Lies vei 65, Bergen, Norway | Bømlo slekt | ||
| 36 | Kloven, Jørgen Jørgenson | I1100 | f. 1822 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1830 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 37 | Kloven, Jørgen Jørgenson | I1104 | f. 18 Feb 1831 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. | Bergen, Norway | Bømlo slekt | |
| 38 | Kloven, Kristen Bårdson | I1080 | f. 1753 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1765 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 39 | Kloven, Kristi Endresdotter "Kristi Endresdotter Stølo" | I1096 | f. 1801 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 40 | Kloven, Lars Olson | I1071 | Bømlo slekt | |||||
| 41 | Kloven, Magda Pedersdotter | P8264 | f. 15 Feb 1925 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1942 | Bømlo slekt | ||
| 42 | Kloven, Mari Jakobsdotter | P336 | f. 4 Des 1832 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 9 Jan 1887 | St. Jørgens Hospital, Bergen, Norway | Bømlo slekt | |
| 43 | Kloven, Mari Katrine Jørgensdotter | I1103 | f. 1830 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1830 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 44 | Kloven, Marie Helene Magnusdotter | P468 | f. 21 Sep 1897 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 20 Feb 1921 | Sæverud, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |
| 45 | Kloven, Marta Halvardsdotter "Marta Halvardsdotter Katla" | I1089 | f. 1771 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 46 | Kloven, Marta Henriksdotter | P8229 | f. 1878 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1944 | Bømlo slekt | ||
| 47 | Kloven, Mikkel Halvardson "Mikkel Halvardson Meling" | I1087 | f. 1756 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 48 | Kloven, Nils Bårdson "Nils Bårdson Urang" | I1078 | f. 1746 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt | |||
| 49 | Kloven, Nils Jørgenson | I1101 | f. 1824 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 1 Aug 1862 | St. Jørgens Hospital, Kong Oscars Gate 59, Bergen, Norway | Bømlo slekt | |
| 50 | Kloven, Odd Pederson "Odd Pederson Rolvsnes" | P8262 | f. 19 Nov 1922 | Kloven, Bømlo, Hordaland, Norway | d. 19 Des 1992 | Bømlo, Hordaland, Norway | Bømlo slekt |




